- Size Guide -
Baby Clothing Size Guide
| Age | Height (cm) | US / CA Size | EU Size |
|---|---|---|---|
| <1 month | <50 | Preemie | <50 |
| 0–1 month | 50–56 | Newborn (NB) | 50–56 |
| 0–3 months | 56–62 | 0–3M | 56–62 |
| 3–6 months | 62–68 | 3–6M | 62–68 |
| 6–9 months | 68–72 | 6–9M | 68–72 |
| 9–12 months | 72–76 | 9–12M | 72–76 |
| 12–18 months | 76–84 | 12–18M | 76–84 |
| 18–24 months | 84–92 | 18–24M | 84–92 |
| 2 years | 92–96 | 2T | 92–96 |
| 3 years | 96–100 | 3T | 96–100 |
| 4 years | 100–105 | 4T | 100–104 |
| 5 years | 105–112 | 5T | 104–110 |
Example: A 6-month-old baby around 68 cm tall usually wears size 3–6M.
Baby Hat Size Guide
| Age | Head Circumference (cm) | US / CA Size | EU Size |
|---|---|---|---|
| Newborn | 35–38 | XS | 36 |
| 0–3 months | 38–41 | S | 38–40 |
| 3–6 months | 41–44 | S–M | 42 |
| 6–12 months | 44–46 | M | 44–46 |
| 1–2 years | 47–49 | M–L | 48–50 |
| 2–4 years | 49–52 | L | 50–52 |
Example: For a 1-year-old with 48 cm head, M–L is the best choice.
Baby Shoe Size Guide
| Age | Foot Length (cm) | US / CA Shoe Size | EU Size |
|---|---|---|---|
| 0–6 months | 9.5–10.5 | 1–2 | 16–17 |
| 6–12 months | 10.5–11.5 | 3–4 | 18–19 |
| 12–18 months | 11.5–12.5 | 5 | 20 |
| 18–24 months | 12.5–13.5 | 6 | 21–22 |
| 2–3 years | 13.5–14.5 | 7–8 | 23–24 |
| 3–4 years | 14.5–15.5 | 9–10 | 25–26 |
| 4–5 years | 15.5–16.5 | 11–12 | 27–28 |
Example: A toddler with 13.2 cm feet usually fits US size 6 / EU 21–22.
